Crude Oil futures
Prekybos sąlygos
Crude Oil Futures Calendar
Month | Ticker | Pradėkite prekiauti | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #USOil_X22 | 16/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
December 2022 | #USOil_Z22 | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
January 2023 | #USOil_F23 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 20/12/2022 |
February 2023 | #USOil_G23 | 16/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 |
March 2023 | #USOil_H23 | 18/01/2023 | 17/02/2023 | 21/02/2023 |
April 2023 | #USOil_J23 | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 |
May 2023 | #USOil_K23 | 20/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 |
June 2023 | #USOil_M23 | 18/04/2023 | 19/05/2023 | 22/05/2023 |
July 2023 | #USOil_N23 | 19/05/2023 | 16/06/2023 | 20/06/2023 |
August 2023 | #USOil_Q23 | 16/06/2023 | 18/07/2023 | 20/07/2023 |
September 2023 | #USOil_U23 | 18/07/2023 | 18/08/2023 | 22/08/2023 |
October 2023 | #USOil_V23 | 18/08/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 |
November 2023 | #USOil_X23 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 |
December 2023 | #USOil_Z23 | 18/10/2023 | 16/11/2023 | 20/11/2023 |
January 2024 | #USOil_F24 | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 19/12/2023 |
February 2024 | #USOil_G24 | 15/12/2023 | 18/01/2024 | 22/01/2024 |
* Tik jei maržos lygis > 100 %
** Marža taikoma iki 50 lotų sandoriams. Daugiau informacijos apie didesnes apimtis rasite ateities sandorių svertų informacijos skiltyje
** Taikomas dinaminis svertas. „cTrader“ naudotojai turėtų žiūrėti į simbolių specifikacijas savo prekybos platformoje.
Pateikti spredai atspindi laiko svertinį vidurkį nuo 09:00 iki 21:00 val. (GMT), 01/04/2020 - 30/06/2020. Nors „FxPro“ stengiasi teikti konkurencingus spredus visomis prekybos valandomis, klientai turėtų atkreipti dėmesį, kad jie gali skirtis, ir yra jautrūs pagrindinėms rinkos sąlygoms. Pirmiau pateikta informacija pateikiama tik orientaciniais tikslais. Klientams patariama patikrinti svarbių naujienų pranešimus mūsų ekonominiame kalendoriuje, kuris, be kita ko, gali padidinti spredus.
Pirmiau nurodyti spredai yra taikomi įprastomis prekybos sąlygomis. „FxPro“ turi teisę pakeisti anksčiau nurodytus spredus pagal rinkos sąlygas, kaip nurodyta „Įmonės terminuose ir sąlygose“.