Ekonominis Forex kalendorius
Jei rimtai norite tapti prekybininku, prekybos planas bus gyvybiškai svarbi jūsų strategijos dalis. Prie FX įrankių susiraskite ekonominį kalendorių ir savo prekybą suplanuokite minučių tikslumu, atsižvelgdami į netrukus pasirodysiančias ekonomines ataskaitas, ankstesnius ekonominius įvykius, prognozes ir numatomą kintamumą.
UTC | Time left | Event | imp. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 8 | |||||||||
01:30 | AUD | Imports (MoM) | |||||||
01:30 | AUD | Exports (MoM) | |||||||
01:30 | AUD | Trade Balance (MoM) | |||||||
03:00 | BRL | Corpus Christi | |||||||
04:30 | INR | Reverse Repo Rate | |||||||
04:30 | INR | RBI Interest Rate Decision (Repo Rate) | |||||||
05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Current | |||||||
05:00 | JPY | Eco Watchers Survey: Outlook | |||||||
05:30 | EUR | Nonfarm Payrolls (QoQ) | |||||||
06:00 | RON | Gross Domestic Product | |||||||
06:00 | NOK | Current Account | |||||||
06:30 | HUF | Consumer Price Index (YoY) | |||||||
06:30 | HUF | Core Consumer Price Index (YoY) | |||||||
06:30 | HUF | Trade Balance | |||||||
07:00 | CZK | Unemployment Rate | |||||||
09:00 | EUR | Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | |||||||
09:00 | EUR | Gross Domestic Product s.a. (YoY) | |||||||
09:00 | EUR | Employment Change (YoY) | |||||||
09:00 | EUR | Employment Change (QoQ) | |||||||
10:00 | EUR | HICP (YoY) | |||||||
10:00 | EUR | HICP (MoM) | |||||||
10:00 | EUR | Consumer Price Index (YoY) | |||||||
10:00 | EUR | Consumer Price Index (MoM) | |||||||
10:00 | ILS | Budget Balance - ILS | |||||||
11:00 | ZAR | Manufacturing Production Index (YoY) | |||||||
12:00 | MXN | Core Inflation | |||||||
12:00 | MXN | 12-Month Inflation | |||||||
12:00 | MXN | Headline Inflation | |||||||
12:00 | CLP | Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | |||||||
12:00 | CLP | Core Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | |||||||
12:30 | USD | Continuing Jobless Claims | |||||||
12:30 | USD | Initial Jobless Claims | |||||||
12:30 | USD | Initial Jobless Claims 4-week average | |||||||
13:00 | RUB | Central Bank Reserves $ | |||||||
14:00 | USD | Wholesale Inventories | |||||||
14:30 | USD | EIA Natural Gas Storage Change | |||||||
15:30 | USD | 4-Week Bill Auction | |||||||
19:00 | ARS | Industrial Output n.s.a (YoY) | |||||||
19:20 | CAD | BoC's Beaudry speech | |||||||
23:00 | 1h 36m | KRW | Current Account Balance | ||||||
23:50 | 2h 26m | JPY | Money Supply M2+CD (YoY) |
Kaip naudotis FX kalendoriumi
FX kalendorius padeda priimti racionalesnius prekybos sprendimus. Pažvelkite į numatytus ekonominius įvykius, įvyksiančius tam tikrą dieną, ir spustelėkite atskirą įvykį, jei norite sužinoti daugiau informacijos apie jį. Likęs laikas iki numatyto įvykio rodomas FX kalendoriaus kairėje pusėje, o ankstesni įvykiai yra pažymėti varnele.