Kukurūzai yra labai populiari prekė, o kukurūzų ateities sandoriai - vieni labiausiai parduodamų žemės ūkio sandorių, kurių kasdienės vidutinės apimtys svyruoja tarp maždaug kelių milijardų JAV dolerių.
Corn Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Corn_H20 | 27/11/2019 | 26/02/2020 | 28/02/2020 |
May 2020 | #Corn_K20 | 26/02/2020 | 28/04/2020 | 30/04/2020 |
July 2020 | #Corn_N20 | 28/04/2020 | 26/06/2020 | 30/06/2020 |
September 2020 | #Corn_U20 | 26/06/2020 | 27/08/2020 | 31/08/2020 |
December 2020 | #Corn_Z20 | 27/08/2020 | 25/11/2020 | 30/11/2020 |
Prekybos laikas (JK laiku)
Monday - Friday: 01:00 AM - 07:20 PM
Closes daily between (01:45 PM - 02:30 PM & 07:20 PM - 01:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:20 PM UK Time
* Tik jei maržos lygis > 100 %
** Marža taikoma iki 50 lotų sandoriams. Daugiau informacijos apie didesnes apimtis rasite ateities sandorių svertų informacijos skiltyje