Neatidėliotinas / rinkos įsakymas (-ai)
Neatidėliotinas / rinkos įsakymas (-ai) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Sandorių vykdymas | Neatidėliotinas įsakymas | Rinkos įsakymas |
Perskaičiavimas | ||
Praslydimai (Slippage) | N/A | |
Dalinis sandorio vykdymas | ||
Limit ir Stop įsakymų lygių apribojimai | N/A | N/A |
Komisiniai | N/A | N/A |
Antkainis |
Atidėtas įsakymas (-ai)
STOP ĮSAKYMAI (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Sandorių vykdymas | Neatidėliotinas įsakymas | Rinkos įsakymas |
Perskaičiavimas | N/A | N/A |
Praslydimai (Slippage) | ||
Dalinis sandorio vykdymas | ||
Limit ir Stop įsakymų lygių apribojimai | ||
Komisiniai | N/A | N/A |
Antkainis |
LIMIT ĮSAKYMAI (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Sandorių vykdymas | Neatidėliotinas įsakymas | Rinkos įsakymas |
Perskaičiavimas | N/A | N/A |
Praslydimai (Slippage) | , teigiamas. | , teigiamas. |
Dalinis sandorio vykdymas | ||
Limit ir Stop įsakymų lygių apribojimai | ||
Komisiniai | N/A | N/A |
Antkainis |