„Brent“ naftos rūšis yra naftos kainų palyginamasis indeksas EMEA regione. „Brent“ plačiai naudojama benzino, žibalo ir dyzelino gamybai.
Brent Crude Oi Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2019 | #UK_Oil_H9 | 26/12/2018 | 29/01/2019 | 31/01/2019 |
April 2019 | #UK_Oil_J9 | 29/01/2019 | 26/02/2019 | 28/02/2019 |
May 2019 | #UK_Oil_K9 | 26/02/2019 | 27/03/2019 | 29/03/2019 |
June 2019 | #UK_Oil_M9 | 27/03/2019 | 26/04/2019 | 30/04/2019 |
July 2019 | #UK_Oil_N9 | 26/04/2019 | 29/05/2019 | 31/05/2019 |
August 2019 | #UK_Oil_Q9 | 29/05/2019 | 26/06/2019 | 28/06/2019 |
September 2019 | #UK_Oil_U9 | 26/06/2019 | 29/07/2019 | 31/07/2019 |
October 2019 | #UK_Oil_V9 | 29/07/2019 | 28/08/2019 | 30/08/2019 |
November 2019 | #UK_Oil_X9 | 28/08/2019 | 26/09/2019 | 30/09/2019 |
December 2019 | #UK_Oil_Z9 | 26/09/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 |
January 2020 | #UKOil_F20 | 29/10/2019 | 27/11/2019 | 29/11/2019 |
February 2020 | #UKOil_G20 | 27/11/2019 | 26/12/2019 | 30/12/2019 |
March 2020 | #UKOil_H20 | 26/12/2019 | 29/01/2020 | 31/01/2020 |
April 2020 | #UKOil_J20 | 01/01/2020 | 26/02/2020 | 28/02/2020 |
May 2020 | #UKOil_K20 | 26/02/2020 | 27/03/2020 | 31/03/2020 |
June 2020 | #UKOil_M20 | 03/03/2020 | 28/04/2020 | 30/04/2020 |
July 2020 | #UKOil_N20 | 28/04/2020 | 27/05/2020 | 29/05/2020 |
August 2020 | #UKOil_Q20 | 27/05/2020 | 26/06/2020 | 30/06/2020 |
September 2020 | #UKOil_U20 | 26/06/2020 | 29/07/2020 | 31/07/2020 |
October 2020 | #UKOil_V20 | 29/07/2020 | 26/08/2020 | 28/08/2020 |
November 2020 | #UKOil_X20 | 26/08/2020 | 28/09/2020 | 30/09/2020 |
December 2020 | #UKOil_Z20 | 28/09/2020 | 28/10/2020 | 30/10/2020 |
Prekybos laikas (JK laiku)
Monday - Friday: 01:00 AM - 11:00 PM
Closes daily between (11:00 PM - 01:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:30 PM UK Time
* Tik jei maržos lygis > 100 %
** Marža taikoma iki 50 lotų sandoriams. Daugiau informacijos apie didesnes apimtis rasite ateities sandorių svertų informacijos skiltyje