Pasaulinė cukraus rinka yra milžiniška, o „Sugar No. 11“ kontraktas - pasaulinis standartinis kontraktas dėl žaliavinio cukraus prekybos. Didžiausia cukraus gamintoja ir eksportuotoja yra Brazilija.
US Sugar No.11 Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Sugar_H20 | 26/09/2019 | 26/02/2020 | 28/02/2020 |
May 2020 | #Sugar_K20 | 26/02/2020 | 28/04/2020 | 30/04/2020 |
July 2020 | #Sugar_N20 | 28/04/2020 | 26/06/2020 | 30/06/2020 |
October 2020 | #Sugar_V20 | 26/06/2020 | 28/09/2020 | 30/09/2020 |
March 2021 | #Sugar_H21 | 28/09/2020 | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
May 2021 | #Sugar_K21 | 24/02/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 |
July 2021 | #Sugar_N21 | 28/04/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 |
October 2021 | #Sugar_V21 | 28/06/2021 | 28/09/2021 | 30/09/2021 |
Prekybos laikas (JK laiku)
Monday - Friday: 08:30 AM - 06:00 PM
Closes daily between (06:00 PM - 08:30 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:06:00 PM UK Time
* Tik jei maržos lygis > 100 %
** Marža taikoma iki 50 lotų sandoriams. Daugiau informacijos apie didesnes apimtis rasite ateities sandorių svertų informacijos skiltyje