Didžiausi pasaulyje sojos pupelių gamintojai yra Jungtinės Valstijos, Brazilija, Paragvajus ir Argentina, o du didžiausi importuotojai - Kinija ir Europos Sąjunga. Daugelis investuotojų pasinaudoja dideliu sojos pupelių ateities sandorių likvidumu.
Soybean Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2019 | #Soybean_H9 | 27/12/2018 | 26/02/2019 | 28/02/2019 |
May 2019 | #Soybean_K9 | 26/02/2019 | 26/04/2019 | 30/04/2019 |
July 2019 | #Soybean_N9 | 26/04/2019 | 26/06/2019 | 28/06/2019 |
August 2019 | #Soybean_Q9 | 26/06/2019 | 29/07/2019 | 31/07/2019 |
September 2019 | #Soybean_U9 | 29/07/2019 | 28/08/2019 | 30/08/2019 |
November 2019 | #Soybean_X9 | 28/08/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 |
January 2020 | #SBean_F20 | 29/10/2019 | 27/12/2019 | 31/12/2019 |
March 2020 | #SBean_H20 | 27/12/2019 | 26/02/2020 | 28/02/2020 |
May 2020 | #SBean_K20 | 26/02/2020 | 28/04/2020 | 30/04/2020 |
July 2020 | #SBean_N20 | 28/04/2020 | 26/06/2020 | 30/06/2020 |
August 2020 | #SBean_Q20 | 26/06/2020 | 29/07/2020 | 31/07/2020 |
September 2020 | #SBean_U20 | 29/07/2020 | 27/08/2020 | 31/08/2020 |
November 2020 | #SBean_X20 | 27/08/2020 | 28/10/2020 | 30/10/2020 |
Prekybos laikas (JK laiku)
Monday - Friday: 01:00 AM - 07:20 PM
Closes daily between (01:45 PM - 02:30 PM & 07:20 PM - 01:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:20 PM UK Time
* Tik jei maržos lygis > 100 %
** Marža taikoma iki 50 lotų sandoriams. Daugiau informacijos apie didesnes apimtis rasite ateities sandorių svertų informacijos skiltyje