„Euro Stoxx 50“ - akcijų indeksas, apskaičiuojamas įvertinus 50–ies didžiausių įmonių, veikiančių euro zonoje, akcijų kainas.
EURO STOXX 50 Index Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #EUR50_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #EUR50_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #EUR50_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #EUR50_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #EUR50_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #EUR50_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #EUR50_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #EUR50_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Prekybos laikas (JK laiku)
Monday - Friday: 01:30 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 01:30 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:11:00 AM UK Time
* Tik jei maržos lygis > 100 %
** Marža taikoma iki 50 lotų sandoriams. Daugiau informacijos apie didesnes apimtis rasite ateities sandorių svertų informacijos skiltyje